4 Clube dos Engenheiros - 3 Março de 2016
Paula Paz - João Dâmaso
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 4    Paula Paz - João Dâmaso

Score: 266,5 *    50,5 %    Rank: 8    
                                
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1    4   N-S   24    7    3H   N -3 D3       -300    1,2    5                                     Baptista - Baptista
                      8    2Hx  W -1 HK    100       17,5   80     18,7   43     18,7  42,6                 

 2    4   N-S   23    9    3N   E -1 D5    100       14,3   65                                     Amaral - Matos
                      10   3N   W +2 H2       -660   14,3   65     28,5   65     47,3  53,7                 

 3    4   N-S   22    11   4H   E -1 C5     50       11,0   50                                     Correia - Corrêa
                      12   2S   S -1 H3       -100    9,9   45     20,9   48     68,2  51,7                 

 4    4   N-S   21    13   3N   W +2 DQ       -660    0,1    0                                     Bacelar - Costa
                      14   3N   W  = D5       -400    7,7   35      7,8   18     76,0  43,2                 

 5    4   N-S   --    15                       Bye   11,1   50                                     Bye      
                      16                       Bye   11,1   50     22,2   50     98,2  44,6                 

 6    4   N-S   32    17   3N   S +1 S7    430       14,3   65                                     Ferreira - Almeida
                      18   3N   N  = H8    600       20,8   95     35,1   80    133,3  50,5                 

 7    4   N-S   31    19   3N   S -2 S4       -100    3,4   15                                     Fernandez - Cabral
                      20   3N   S  = S6    600       16,5   75     19,8   45    153,1  49,7                 

 8    4   N-S   30    21   2H   E +2 HA       -170    2,0    9                                     Saavedra - Sousa
                      22   5Sx  S -1 CA       -100    7,0   32      9,0   20    162,1  46,1                 

 9    4   N-S   29    23   3D   E  = S3       -110    0,1    0                                     Vala - Egreja
                      24   3N   N +1 SJ    430       20,8   95     20,9   48    183,0  46,2                 

 10   4   N-S   28    25   3S   N  = C10   140       16,5   75                                     Tenório - Costa
                      26   4H   E  = D7       -620   15,4   70     31,8   72    214,8  48,8                 

 11   4   N-S   27    1    3N   S +3 S3    490       19,7   90                                     Alves - Leitão
                      2    3H   E +1 DK       -170    7,7   35     27,5   62    242,3  50,1                 

 12   4   N-S   26    3    3H   W +1 S8       -170   16,5   75                                     Plantier - Lima
                      4    3N   W +1 S2       -630    7,7   35     24,2   55    266,5  50,5                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32